Partij | Aantal stemmen | Percentage |
PvdA | 2406 | 21,82% |
VVD | 2205 | 20,00% |
SGP | 1761 | 15,97% |
PVV | 1070 | 9,71% |
ChristenUnie | 1016 | 9,22% |
CDA | 923 | 8,37% |
SP | 708 | 6,42% |
D'66 | 420 | 3,81% |
50+ | 194 | 1,76% |
Partij voor de Dieren | 158 | 1,43% |
GroenLinks | 101 | 0,92% |
Piratenpartij | 28 | 0,25% |
Partij van de Toekomst | 11 | 0,10% |
Libertarische Partij | 6 | 0,05% |
Democratisch Politiek Keerpunt | 5 | 0,05% |
SOPN | 4 | 0,04% |
Partij voor Mens en Spirit (MenS) | 4 | 0,04% |
Anti Europa Partij | 3 | 0,03% |
Libertaal Democratische Partij (LibDem) | 1 | 0,01% |
Nederland Lokaal | 1 | 0,01% |
(Bron: Kiesraad)